院務(wù)公開(kāi)
發(fā)布時(shí)間:2025-01-13 09:44:43|瀏覽次數(shù):
根據(jù)創(chuàng)建三級(jí)醫(yī)院工作要求,現(xiàn)將信陽(yáng)市第三人民醫(yī)院2024年7月1日-2024年12月31日開(kāi)展限制類(lèi)醫(yī)療技術(shù)應(yīng)用情況公示如下,主動(dòng)接受社會(huì)群眾的監(jiān)督。
信陽(yáng)市第三人民醫(yī)院
2025年1月13日
附件:信陽(yáng)市第三人民醫(yī)院限制類(lèi)醫(yī)療技術(shù)應(yīng)用情況 | |||
序號(hào) | 類(lèi)別 | 醫(yī)療技術(shù)名稱(chēng) | 例數(shù) |
1 | 心血管內(nèi)科 | 心血管疾病介入診療技術(shù) | 184 |
2 | 神經(jīng)血管介入診療技術(shù) | 顱內(nèi)動(dòng)脈瘤血管內(nèi)治療術(shù) | 0 |
3 | 急性缺血性卒中血管內(nèi)取栓術(shù) | 12 | |
4 | 顱內(nèi)動(dòng)脈粥樣硬化狹窄支架成形術(shù) | 3 | |
5 | 骨科 | S05 人工髖關(guān)節(jié)置換診療技術(shù) | 4 |
6 | S06 人工膝關(guān)節(jié)置換診療技術(shù) | 0 | |
7 | 口腔 | S07 口腔種植診療技術(shù) | 0 |
8 | 血透 | S08 血液凈化技術(shù) | 61 |
9 | 婦科內(nèi)鏡 | 腹腔鏡下卵巢癌全面分期手術(shù) | 0 |
10 | 腹腔鏡下卵巢癌腫瘤細(xì)胞減滅術(shù) | 0 | |
11 | 普通外科內(nèi)鏡 | 腹腔鏡下胃癌根治術(shù) | 0 |
12 | 腹腔鏡下結(jié)直腸癌根治術(shù) | 3 | |
13 | 甲狀腺腔鏡下甲狀腺切除術(shù) | 27 | |
14 | 關(guān)節(jié)鏡技術(shù) | 關(guān)節(jié)鏡技術(shù) | 20 |
合計(jì):共314例 以上數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間為:2024年7月1日-2024年12月31日 |
|||